Anschlüsse - Nichts als Kabel
Die folgenden Tabellen zeigen die Anschlüsse von unterschiedlichsten Geräten und was auf den jeweiligen Anschluss gelegt wurde.
Die folgenden Tabellen zeigen die Anschlüsse von unterschiedlichsten Geräten und was auf den jeweiligen Anschluss gelegt wurde.
| Farbe | Anschluss | Bezeichnung | Pin |
|---|---|---|---|
| lila | Button (LED) | 3,3V | 1 |
| rot | Temperatursensor | 5V | 2 |
| GPIO 2 (SDA) | 3 | ||
| rot | FAN Kühlkörper Hermes 4 | 5V | 4 |
| weiß | Button | GPI= 3 | 5 |
| schwarz | FAN Kühlkörper Hermes 4 | Ground | 6 |
| GPIO 4 (GBCLK0) | 7 | ||
| blau | FAN Kühlkörper Hermes 4 | GPIO 14 (TXD) | 8 |
| grau | Button | Ground | 9 |
| GPIO 15 | 10 | ||
| rot | Kern1 | GPIO 17 | 11 |
| GPIO 18 (PCM_CLK) | 12 | ||
| orange | Kern2 | GPIO 27 | 13 |
| schwarz | Ground | Ground | 14 |
| gelb | Kern3 | GPIO 22 | 15 | grün | Kern4 | GPIO 23 | 16 |
| 3,3V | 17 | ||
| blau | Status LED (blinkend) | GPIO 24 | 18 |
| GPIO 10 (MOSI) | 19 | ||
| Ground | 20 | ||
| GPIO 19 (MISO) | 21 | ||
| GPIO 25 | 22 | ||
| GPIO 11 (SCLK) | 23 | ||
| GPIO 8 (CEO0) | 24 | ||
| Ground | 25 | ||
| GPIO 7 (CE1) | 26 | ||
| GPIO 0 (ID_SD) | 27 | ||
| GPIO 1 (ID_SC) | 28 | ||
| GPIO 5 | 29 | ||
| Ground | 30 | ||
| GPIO 6 | 31 | ||
| GPIO 12 (PWM0) | 32 | ||
| GPIO 13 (PWM1) | 33 | ||
| Ground | 34 | ||
| GPIO 19 (PCM_FS) | 35 | ||
| GPIO 16 | 36 | ||
| GPIO 26 | 37 | ||
| GPIO 20 (PCM_DIN) | 38 | ||
| schwarz | Temperatursensor | Ground | 39 |
| gelb | Tempertursensor | GPIO 21 (PCM_DOUT) | 40 |
| Pinbelegung Hermes4 | |||
Beim FiberTwist-G2410 der Firma Genexis handelt es sich um ein Glasfasermodem. Es stellt die Vebindung zum Glasfaseranschluss her. Laut Anleitung muss die Firtzbox am LAN-Port 1 angeschlossen werden. Die Verbindungsdaten werden in der Fritzbox gespeichert. Das Modem ist als Netzwerkgerät im Netzwerk nicht sichtbar.
| Bezeichnung | Stecker | Geschwindigkeit | Anschluss |
|---|---|---|---|
| LAN 1 | RJ45 | 1 GBit/s | Fritz!Box 7530 |
| LAN 2 | RJ45 | 1 GBit/s | |
| LAN 3 | RJ45 | 1 GBit/s | |
| LAN 4 | RJ45 | 1 GBit/s | |
| Anschlussbelegung des FiberTwist-G2410 | |||
Die Fritz!Box 7530 stellt das Herz unseres kleinen Netzwerks dar. Sie stellt die Verbindung zum Internet her, überwacht überwacht die Zugangsprofile der Kinder und viele weitere Funtionen, die die FritzBox so kann und kennt.
| Bezeichnung | Stecker | Geschwindigkeit | Anschluss |
|---|---|---|---|
| DSL | RJ45 | 866 MBit/s | |
| Telefon | RJ45 | analog | Fax Büro |
| LAN 1 | RJ45 | 1 GBit/s | FiberTwist-G2410 |
| LAN 2 | RJ45 | 1 GBit/s | tp-link TL-SG2218 |
| LAN 3 | RJ45 | 1 GBit/s | |
| LAN 4 | RJ45 | 1 GBit/s | |
| USB 3.0 | Typ A | 320 MBit/s | Anschlussbelegung der Fritz!Box 7530 |
Beim TL-SG2218 handelt es sich um einen konfigurierbaren 18-Port 1 GBit/s Switsch. Er stellt den Zentralen Knotenpunkt im Netzwerk dar. Alle Geräte hängen an diesem Switch!
| Bezeichnung | Stecker | Geschwindigkeit | Anschluss |
|---|---|---|---|
| LAN 1 | RJ45 | 1 GBit/s | |
| LAN 2 | RJ45 | 1 GBit/s | Fritz!Box7530 |
| LAN 3 | RJ45 | 1 GBit/s | EG - Schlafzimmer |
| LAN 4 | RJ45 | 1 GBit/s | Wohnzimmer → Fritz!Box 7430 |
| LAN 5 | RJ45 | 1 GBit/s | 1. OG Süd-Ost → PC Tobias |
| LAN 6 | RJ45 | 1 GBit/s | 1. OG Süd |
| LAN 7 | RJ45 | 1 GBit/s | 1. OG Süd-West → PC Maria |
| LAN 8 | RJ45 | 1 GBit/s | 1. OG Büro |
| LAN 9 | RJ45 | 1 GBit/s | 1. OG Schlafzimmer → Frit!Box 4040 |
| LAN 10 | RJ45 | 1 GBit/s | UG Gästezimmer → Server |
| LAN 11 | RJ45 | 1 GBit/s | |
| LAN 12 | RJ45 | 1 GBit/s | |
| LAN 13 | RJ45 | 1 GBit/s | |
| LAN 14 | RJ45 | 1 GBit/s | |
| LAN 15 | RJ45 | 1 GBit/s | |
| LAN 16 | RJ45 | 1 GBit/s | |
| SFP 1 | RJ45 | 1 GBit/s | |
| SFP 2 | RJ45 | 1 GBit/s | Anschlussbelegung des Switch tp-link TL-SG2218 |