Portal naj

Portal naj

logo

Messen - Auslesen - Anzeigen - Auswerten

Temperturen, Lüftergeschwindigkeiten, Schalthäufigkeiten. Alles Daten die erfasst werden sollen angezeigt werden. Die Daten sollen aufmerksam machen, auf eventuell auftretende Problem, oder auch ausfälle.

Top

Serverbox

In der Serverbox wird die Temperatur mittels eines DS1820 Temperatur-Sensor gemessen. Der Sensor ist direkt an den Raspberry pi angeschlossen. Die Temperatur wird alle 5 Sekunden ausgelsen und in eine Textdatei geschrieben. Anhand der Temperatur in der Serverbox wird ein Lüfter gesteuert. Das Steuersignal und die Umderehung in der Minute werden ebenfalls ausgelesen und alle 5 Sekunden in eine Textdatei geschrieben. Alle 15 Minuten werden die Mittelwerte ermittelt und in eine SQL-Datenbank geschrieben.

Serverbox
Datum Uhrzeit Temp PWM RPM
26.10.2025 01:01 36.81 °C 47.24 % 3,828.43 RPM
26.10.2025 00:46 36.82 °C 47.30 % 3,827.25 RPM
26.10.2025 00:31 36.81 °C 47.25 % 3,829.70 RPM
26.10.2025 00:16 36.81 °C 47.25 % 3,826.04 RPM
26.10.2025 00:01 36.81 °C 47.25 % 3,825.43 RPM
25.10.2025 23:46 36.81 °C 47.23 % 3,823.14 RPM
25.10.2025 23:31 36.81 °C 47.23 % 3,827.76 RPM
25.10.2025 23:16 36.79 °C 47.16 % 3,814.14 RPM
Messwerte Serverbox

Höchste und tiefste Temperatur, die jemals in der Serverbox gemessen wurde:

Top

Hermes - Der Götterboote

Hier werden die Temperatur und das PWM-Signal für den CPU-Lüfter angezeigt. Der Lüfter gibt die aktuelle Drehzahl nicht zurück, daher kann diese auch nicht angezeigt werden.

Hermes Web-Server
Datum Uhrzeit Temp PWM
26.10.2025 01:01 53.69 °C 34.22 %
26.10.2025 00:46 53.70 °C 34.28 %
26.10.2025 00:31 53.62 °C 34.06 %
26.10.2025 00:16 53.64 °C 34.13 %
26.10.2025 00:01 53.55 °C 33.96 %
25.10.2025 23:46 53.65 °C 34.16 %
25.10.2025 23:31 53.66 °C 34.16 %
25.10.2025 23:16 53.62 °C 34.07 %
Messwerte Hermes Web-Server

Höchste und tiefste Temperatur, die jemals an Hermes gemessen wurde:

Top

Samba-Server

CPU-Temperatur des Samba-Servers. Der Lüfter wird über eine bereits im System implementierte Steruerung geregelt und über einen eigens dafür vorgesehenen Stecker angeschlossen. Auf eine eigene Lüftersteuerung und das Auslesen dieser Daten wurde daher verzichtet.

Samba Server
Datum Uhrzeit Temp
26.10.2025 01:01 50.86 °C
26.10.2025 00:46 50.85 °C
26.10.2025 00:31 50.82 °C
26.10.2025 00:16 50.82 °C
26.10.2025 00:01 50.75 °C
25.10.2025 23:46 50.82 °C
25.10.2025 23:31 50.85 °C
25.10.2025 23:16 50.81 °C
Messwerte Samba-Server

Höchste und tiefste Temperatur, die jemals am Samba-Server gemessen wurde:

Top

Wetterbox

Daten aus der Wetterbox. Wie sieht es im inneren der Wetterbox aus? Temperatur, Lüftergeschwindigkei und mal sehen was noch kommt.

Wetterbox
Datum Uhrzeit Temp PWM RPM
26.10.2025 01:01 8.94 °C 0.00 % 0.00 RPM
26.10.2025 00:46 8.88 °C 0.00 % 0.00 RPM
26.10.2025 00:31 8.60 °C 0.00 % 0.00 RPM
26.10.2025 00:16 8.23 °C 0.00 % 0.00 RPM
26.10.2025 00:01 7.91 °C 0.00 % 0.00 RPM
25.10.2025 23:46 7.96 °C 0.00 % 0.00 RPM
25.10.2025 23:31 8.08 °C 0.00 % 0.00 RPM
25.10.2025 23:16 8.32 °C 0.00 % 0.00 RPM
Messwerte Wetterbox

Höchste und tiefste Temperatur, die jemals in der Wetterbox gemessen wurde:

Top

Wetterbox-Server

Wie geht es der Himber draußen? - Erfriert sie schon? CPU-Temperatur und Lüftergeschwindigkei des Wetterboxservers.

Wetterbox-Server
Datum Uhrzeit Temp PWM RPM
26.10.2025 01:01 34.11 °C 0.00 % 0.00 RPM
26.10.2025 00:46 33.95 °C 0.00 % 0.00 RPM
26.10.2025 00:31 33.51 °C 0.00 % 0.00 RPM
26.10.2025 00:16 33.18 °C 0.00 % 0.00 RPM
26.10.2025 00:01 32.97 °C 0.00 % 0.00 RPM
25.10.2025 23:46 33.03 °C 0.00 % 0.00 RPM
25.10.2025 23:31 33.17 °C 0.00 % 0.00 RPM
25.10.2025 23:16 33.31 °C 0.00 % 0.00 RPM
Messwerte Wetterbox-Server

Höchste und tiefste Temperatur, die jemals am Wetterbox-Server gemessen wurde:

Top

Wetter

Wetterdaten aus Haging

Wetter in Haging
Datum Uhrzeit Temp
26.10.2025 01:01 7.89 °C
26.10.2025 00:46 7.92 °C
26.10.2025 00:31 7.75 °C
26.10.2025 00:16 7.35 °C
26.10.2025 00:01 6.89 °C
25.10.2025 23:46 6.47 °C
25.10.2025 23:31 6.80 °C
25.10.2025 23:16 7.11 °C
Wetterdaten Haging

Höchste und tiefste Temperatur, die jemals in Haging gemessen wurde:

Spiel mit den Schaltern

Aktueller Status: unbekannt